Dados Consumidor.gov.br - 2018_2º Semestre
Dados Consumidor.gov.br - 2018_2º Semestre
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Ultima atualização | 1/Abril/2019 | 
| Criado | 1/Abril/2019 | 
| Formato | CSV | 
| Licença | Creative Commons Atribuição | 
| created | há mais de 6 anos | 
| format | CSV | 
| has views | 1 | 
| id | ee4669be-bc8e-4283-b496-44285fcdfe08 | 
| last modified | há mais de 6 anos | 
| package id | 0182f1bf-e73d-42b1-ae8c-fa94d9ce9451 | 
| position | 5 | 
| revision id | 36dc8735-473c-43de-a563-cb1935ff94f1 | 
| state | active | 
| url type | upload | 
